东芯股份5月8日发布音尘,2024年5月6日、5月7日,公司理睬华商基金等多家机构调研,理睬东说念主员董事、副总司理、董事会通知蒋雨舟,证券事务代表 黄沈幪,投资者联系 王佳颖,理睬所在战略会、公司会议室。
调研主要内容
一、公司近期诡计情况先容 公司副总司理、董事会通知蒋雨舟女士向与会投资者先容了公司近期的诡计情况。 二、换取的主要问题及恢复 1、公司2023年度财务现象变动的主要原因是什么?答:2023年度,受市集环境影响,公司下旅客户需求下落显著,同期行业竞争锋利,部分家具销售价钱显著下落,公司2023年度商业…
点击稽察PDF原文]article_adlist-->理睬对象名单
序号 | 理睬对象 | 理睬对象类型 |
---|---|---|
1 | 华商基金 | 基金贬责公司 |
2 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
3 | 信达证券 | 证券公司 |
4 | 交银施罗德 | 基金贬责公司 |
5 | 宏说念资产 | 资产贬责公司 |
6 | 中信证券 | 证券公司 |
7 | 太平基金 | 基金贬责公司 |
8 | 中原基金 | 基金贬责公司 |
9 | 华泰柏瑞基金 | 基金贬责公司 |
10 | 中泰证券 | 证券公司 |
数据开端:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只涌现前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东芯股份近一年共理睬1207家机构1979次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理睬机构数 | 齐备收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-23 | 158 | 4.21 | 16.03 | - | 3.77 | 13.23 | - |
2024-03-22 | 13 | -7.69 | -14.09 | -16.78 | -7.15 | -13.87 | -16.46 |
2024-03-12 | 35 | -1.09 | -1.80 | -7.04 | -0.39 | -1.24 | -5.54 |
2024-03-07 | 47 | 8.48 | 7.77 | 16.12 | 8.05 | 6.85 | 14.67 |
2024-03-04 | 87 | -4.41 | 4.74 | 5.94 | -5.11 | 3.37 | 4.17 |
2024-03-01 | 50 | -2.66 | 1.45 | 2.27 | -2.74 | 1.24 | 1.36 |
2024-02-27 | 57 | -8.58 | -8.38 | 2.73 | -7.30 | -10.41 | -0.21 |
2024-01-19 | 6 | -6.47 | -4.85 | -23.42 | -4.91 | -6.81 | -20.66 |
2024-01-12 | 38 | 0.99 | -7.85 | -12.31 | 1.09 | -7.41 | -13.83 |
2024-01-05 | 102 | -2.66 | -5.53 | -12.95 | -1.36 | -4.18 | -11.16 |
数据开端:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的猜想录取市集改动模子,以沪深300指数算作基准指数,逾额收益率=本体收益率-基准收益率;2. “近一年”指适度最新公告日的近一年。
市集机构调研
5月8日,心脉医疗、钱江摩托、锐明工夫、希荻微、晶书籍成、路德环境等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称呼 | 理睬机构数 | 理睬神志 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
688016 | 心脉医疗 | 142 | 2024年第一季度证明事迹电话会 | 2024-05-06 |
000913 | 钱江摩托 | 118 | 路演行为 | 2024-05-07 |
002970 | 锐明工夫 | 112 | 现场参不雅,事迹证明会 | 2024-05-07 |
688173 | 希荻微 | 87 | 电话会议 | 2024-05-07 |
688249 | 晶书籍成 | 73 | 特定对象调研,事迹证明会 | 2024-05-06 |
688156 | 路德环境 | 62 | 采集会议,路演行为,电话会议 | 2024-04-26 |
数据开端:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据分娩,仅供参考,不组成任何投资提议,据此操魄力险自担。
著述开端:东方金钱Choice数据著述作家:财智星九游会j9·游戏「中国」官方网站九游会J9
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、要求单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP